Nom indicatif | Diamètre extérieur | Diamétre intérieur | Masse moyenne par projectile |
| Ø ext | Øint | masse moyenne par coup (g) |
Bombe | | 50 | 54 |
Bombe | | 75 | 150 |
Bombe | | 100 | 304 |
Bombe | | 125 | 693 |
Bombe | | 150 | 1081 |
Bombe | | 200 | 2780 |
Chandelle | 13 | 10 | 1 |
Batterie | 15 | 12 | 2,6 |
Combinaison | 20 | 15 | 4,4 |
Batterie | 25 | 20 | 9,4 |
Combinaison | 36 | 30 | 25 |
Chandelle | 50 | 45 | 30,5 |
Batterie | 56 | 50 | 53 |
Aucun commentaire