Division | Définition | Effets |
DR 1.1 | Artifices de divertissement comportant un risque d’explosion en masse de façon quasi-instantanée | Onde de surpression importante - Blast |
DR 1.2 | Artifices de divertissement comportant un risque de projection | Ejection des composants placés dans le tube de lancement avant leur fonctionnement |
DR 1.3 | Artifices de divertissement dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable | Risque d’incendie avec risques légers de souffle ou de projection |
DR 1.4 | Artifices de divertissement présentant un danger mineur | Risque d’incendie. Le risque zéro n’existe pas |
Type d’artifice | Classement | Remarques |
Marron d’air | DR 1.1 | Effet sonore en altitude. Tous les marrons d’air sont classés 1.1 |
Bombe d’artifice de calibre ≥ 180 mm | DR 1.1 | Effets colorés en altitude. |
Bombe d’artifice contenant une composition éclair | DR 1.1 | La composition éclair renforce la puissance de l’éclatement |
Bombes d’artifice logée dans en mortier | DR 1.2 | |
Toutes les bombes de calibre 75 à 180 mm | DR 1.3 | Toutes les bombes de calibres 75 et 100 mm sont classées 1.3 |
Bombes d’artifices de calibre ≤ 50 mm | DR 1.4 | |
Pots à feu de calibre ≥ 180 mm | DR 1.1 | Posé au sol, produit en une seule fois des effets colorés |
Pots à feu de calibre < 180 mm | DR 1.3 | |
Chandelles romaines contenant une composition éclair | DR 1.1 | Série d’effets colorés en altitude |
Chandelles romaines de diamètre intérieur ≥ 50 mm | DR 1.2 | La composition éclair renforce la puissance de l’éclatement |
Chandelles romaines de diamètre intérieur < 50 mm | DR 1.3 | |
Chandelles romaines de diamètre intérieur ≥ 30 mm | DR 1.4 | |
Chandelle monocoup de diamètre intérieur ≤ 50 mm | DR 1.3 | Unique effet coloré en altitude |
Chandelle monocoup de diamètre intérieur ≤ 30 mm avec composition éclair | DR 1.3 | La composition éclair renforce la puissance de l’éclatement |
Chandelle monocoup de diamètre intérieur ≤ 30 mm | DR 1.4 | |
Fontaine, volcan ≥ 1 Kg de Matière active | DR 1.3 | Posé au sol, produit des étincelles et des flammes |
Fontaine, volcan < 1 Kg de Matière active | DR 1.4 |
Quantité équivalente = | A Quantité DR 1.1 | + | B Quantité DR 1.2 | + | C Quantité DR 1.3 | + | D Quantité DR 1.4 |
1 | | 1 | | 3 | | 5 |
Par exemple : | Masse active : Réalité | Quantité équivalente : Masse comptabilisée |
Division de risque 1.1 ou 1.2 | 1 Kg | 1 Kg |
Division de risque 1.3 | 90 Kg réels | 30 Kg équivalents |
Division de risque 1.4 | 150 Kg réels | 30 Kg équivalents |
- Le feu d’artifices de votre commune contient 35 Kg de matière active, le spectacle doit être déclaré et vous êtes soumis aux dispositions contraignantes du stockage momentané (éloignement, gardiennage…) (Décret n° 2010-580 du 31 mai 2010) |
- Le feu d’artifices de votre commune contient entre 36 Kg et 89 Kg de matière active, vous êtes au dessus du seuil de la déclaration en préfecture, mais en dessous du seuil de la déclaration d’une ICPE. Vous n’avez pas de contrainte. (Décret n° 2014-285 modifiant la nomenclature des installations classées) |
- Le feu d’artifices de votre commune contient 90 Kg de matière active, vous êtes au dessus du seuil de la déclaration en préfecture, vous passez le seuil de la déclaration d’une ICPE et vous avez les contraintes d’une ICPE. (Décret n° 2014-285 modifiant la nomenclature des installations classées) |
L’ADR s’applique en intégralité à partir des seuils suivants : | DR 1.1 | DR 1.2 | DR 1.3 | DR 1.4 |
Source : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 2013, volume I, §1.1.3.6.3 | 20 Kg | 20 Kg | 20 Kg | 333 Kg |